RPWB69A

Browse and export data

Change date range from: to:

Export source data

Date Weekly amounts outstanding of Central Bank sterling long-term operations with Bank of England counterparties (in sterling millions) not seasonally adjusted

RPWB69A
07 Jan 15 2298
14 Jan 15 2339
21 Jan 15 2339
28 Jan 15 2339
04 Feb 15 2339
11 Feb 15 2339
18 Feb 15 2994
25 Feb 15 2994
04 Mar 15 2994
11 Mar 15 2994
18 Mar 15 5180
25 Mar 15 5180
01 Apr 15 5180
08 Apr 15 5180
15 Apr 15 8412
22 Apr 15 8412
29 Apr 15 8412
06 May 15 8412
13 May 15 8412
20 May 15 12565
27 May 15 12565
03 Jun 15 12565
10 Jun 15 12565
17 Jun 15 13372
24 Jun 15 13372
01 Jul 15 13372
08 Jul 15 13372
15 Jul 15 15427
22 Jul 15 15427
29 Jul 15 15427
05 Aug 15 15427
12 Aug 15 15427
19 Aug 15 16562
26 Aug 15 16562
02 Sep 15 16562
09 Sep 15 16562
16 Sep 15 15272
23 Sep 15 15272
30 Sep 15 15272
07 Oct 15 15272
14 Oct 15 14042
21 Oct 15 14042
28 Oct 15 14042
04 Nov 15 14042
11 Nov 15 14042
18 Nov 15 13492
25 Nov 15 13492
02 Dec 15 13492
09 Dec 15 13492
16 Dec 15 15455
23 Dec 15 15455
30 Dec 15 15455
06 Jan 16 15455
13 Jan 16 16261
20 Jan 16 16261
27 Jan 16 16261
03 Feb 16 16261
10 Feb 16 16261
17 Feb 16 15522
24 Feb 16 15522
02 Mar 16 15522
09 Mar 16 15522
16 Mar 16 18657
23 Mar 16 18657
30 Mar 16 18657
06 Apr 16 18657
13 Apr 16 18869
20 Apr 16 18869
27 Apr 16 18869
04 May 16 18869
11 May 16 18869
18 May 16 18015
25 May 16 18015
01 Jun 16 18015
08 Jun 16 18015
15 Jun 16 17670
22 Jun 16 20125
29 Jun 16 20495
06 Jul 16 23567
13 Jul 16 21796
20 Jul 16 23801
27 Jul 16 24051
03 Aug 16 24126
10 Aug 16 24326
17 Aug 16 23374
24 Aug 16 23599
31 Aug 16 24229
07 Sep 16 24229
14 Sep 16 20209
21 Sep 16 20279
28 Sep 16 20364
05 Oct 16 20534
12 Oct 16 18297
19 Oct 16 18297
26 Oct 16 18297
02 Nov 16 18297
09 Nov 16 18297
16 Nov 16 16566
23 Nov 16 16566
30 Nov 16 16566
07 Dec 16 16566
14 Dec 16 10879
21 Dec 16 10879
28 Dec 16 10879
04 Jan 17 10879
11 Jan 17 9219
18 Jan 17 9219
25 Jan 17 9219
01 Feb 17 9219
08 Feb 17 9219
15 Feb 17 9355
22 Feb 17 9355
01 Mar 17 9355
08 Mar 17 9355
15 Mar 17 11320
22 Mar 17 11320
29 Mar 17 11320
05 Apr 17 11320
12 Apr 17 12575
19 Apr 17 12575
26 Apr 17 12575
03 May 17 12575
10 May 17 12575
17 May 17 13385
24 May 17 13385
31 May 17 13385
07 Jun 17 13385
14 Jun 17 11210
21 Jun 17 11210
28 Jun 17 11210
05 Jul 17 11210
12 Jul 17 9557
19 Jul 17 9557
26 Jul 17 9557
02 Aug 17 9557
09 Aug 17 9557
16 Aug 17 8777
23 Aug 17 8777
30 Aug 17 8777
06 Sep 17 8777
13 Sep 17 6572
20 Sep 17 6572
27 Sep 17 6572
04 Oct 17 6572
11 Oct 17 6067
18 Oct 17 6067
25 Oct 17 6067
01 Nov 17 6067
08 Nov 17 6067
15 Nov 17 4072
22 Nov 17 4072
29 Nov 17 4072
06 Dec 17 4072
13 Dec 17 4417
20 Dec 17 4417
27 Dec 17 4417
03 Jan 18 4417
10 Jan 18 4417
17 Jan 18 4660
24 Jan 18 4660
31 Jan 18 4660
07 Feb 18 4660
14 Feb 18 4115
21 Feb 18 4115
28 Feb 18 4115
07 Mar 18 4115
14 Mar 18 4077
21 Mar 18 4077
28 Mar 18 4077
04 Apr 18 4077
11 Apr 18 4287
18 Apr 18 4287
25 Apr 18 4287
02 May 18 4287
09 May 18 4287
16 May 18 5062
23 May 18 5062
30 May 18 5062
06 Jun 18 5062
13 Jun 18 4177
20 Jun 18 4177
27 Jun 18 4177
04 Jul 18 4177
11 Jul 18 4177
18 Jul 18 4157
25 Jul 18 4157
01 Aug 18 4157
08 Aug 18 4157
15 Aug 18 5480
22 Aug 18 5480
29 Aug 18 5480
05 Sep 18 5480
12 Sep 18 5908
19 Sep 18 5908
26 Sep 18 5908
03 Oct 18 5908
10 Oct 18 5428
17 Oct 18 5428
24 Oct 18 5428
31 Oct 18 5428
07 Nov 18 5428
14 Nov 18 5830
21 Nov 18 5830
28 Nov 18 5830
05 Dec 18 5830
12 Dec 18 7164
19 Dec 18 7164
26 Dec 18 7164
02 Jan 19 7164
09 Jan 19 7164
16 Jan 19 8134
23 Jan 19 8134
30 Jan 19 8134
06 Feb 19 8134
13 Feb 19 9631
20 Feb 19 9631
27 Feb 19 9631
06 Mar 19 9631
13 Mar 19 11511
20 Mar 19 11916
27 Mar 19 12086
03 Apr 19 12561
10 Apr 19 12611
17 Apr 19 12841
24 Apr 19 12903
01 May 19 12943
08 May 19 12963
15 May 19 12816
22 May 19 13571
29 May 19 13571
05 Jun 19 13646
12 Jun 19 12823
19 Jun 19 13128
26 Jun 19 13228
03 Jul 19 12528
10 Jul 19 12778
17 Jul 19 11858
24 Jul 19 13438
31 Jul 19 13538
07 Aug 19 13823
14 Aug 19 11743
21 Aug 19 11768
28 Aug 19 11873
04 Sep 19 11893
11 Sep 19 8892
18 Sep 19 8917
25 Sep 19 8917
02 Oct 19 8997
09 Oct 19 8673
16 Oct 19 9033
23 Oct 19 9398
30 Oct 19 10038
06 Nov 19 10188
13 Nov 19 9093
20 Nov 19 9093
27 Nov 19 9093
04 Dec 19 9703
11 Dec 19 7932
18 Dec 19 8472
25 Dec 19 8502
01 Jan 20 8502
08 Jan 20 8502
15 Jan 20 7442
22 Jan 20 7992
29 Jan 20 8252
05 Feb 20 8357
12 Feb 20 8137
19 Feb 20 8147
26 Feb 20 8172
04 Mar 20 8192
11 Mar 20 8298
18 Mar 20 10858
25 Mar 20 14537
01 Apr 20 32867
08 Apr 20 36367
15 Apr 20 36654
22 Apr 20 32354
29 Apr 20 33579
06 May 20 33839
13 May 20 33864
20 May 20 34064
27 May 20 34254

Change date range from: to: