RPWB56A

Browse and export data

Change date range from: to:

Export source data

Date Weekly amounts outstanding of Central Bank sterling reserve balance liabilities (in sterling millions) not seasonally adjusted

RPWB56A
07 Jan 15 301237
14 Jan 15 303304
21 Jan 15 304769
28 Jan 15 304983
04 Feb 15 306174
11 Feb 15 306302
18 Feb 15 307311
25 Feb 15 307017
04 Mar 15 306862
11 Mar 15 303217
18 Mar 15 304713
25 Mar 15 305656
01 Apr 15 304265
08 Apr 15 304285
15 Apr 15 309000
22 Apr 15 309803
29 Apr 15 312707
06 May 15 312342
13 May 15 313855
20 May 15 318172
27 May 15 317155
03 Jun 15 316634
10 Jun 15 314440
17 Jun 15 315355
24 Jun 15 315669
01 Jul 15 314944
08 Jul 15 314924
15 Jul 15 316813
22 Jul 15 317300
29 Jul 15 317794
05 Aug 15 316892
12 Aug 15 316861
19 Aug 15 318345
26 Aug 15 317865
02 Sep 15 317245
09 Sep 15 301128
16 Sep 15 304930
23 Sep 15 308068
30 Sep 15 311762
07 Oct 15 314821
14 Oct 15 313758
21 Oct 15 316345
28 Oct 15 316052
04 Nov 15 315984
11 Nov 15 315331
18 Nov 15 315467
25 Nov 15 314545
02 Dec 15 311934
09 Dec 15 296547
16 Dec 15 300926
23 Dec 15 309769
30 Dec 15 310112
06 Jan 16 311981
13 Jan 16 314629
20 Jan 16 315863
27 Jan 16 311501
03 Feb 16 315378
10 Feb 16 317318
17 Feb 16 316165
24 Feb 16 314415
02 Mar 16 314843
09 Mar 16 312137
16 Mar 16 315435
23 Mar 16 314226
30 Mar 16 313863
06 Apr 16 318419
13 Apr 16 319051
20 Apr 16 319093
27 Apr 16 317165
04 May 16 318068
11 May 16 317932
18 May 16 317528
25 May 16 317800
01 Jun 16 317689
08 Jun 16 315276
15 Jun 16 315182
22 Jun 16 315851
29 Jun 16 316666
06 Jul 16 319679
13 Jul 16 317053
20 Jul 16 319931
27 Jul 16 319040
03 Aug 16 320728
10 Aug 16 323645
17 Aug 16 326164
24 Aug 16 328861
31 Aug 16 329063
07 Sep 16 318481
14 Sep 16 318442
21 Sep 16 320701
28 Sep 16 326116
05 Oct 16 330847
12 Oct 16 333314
19 Oct 16 337867
26 Oct 16 344471
02 Nov 16 347260
09 Nov 16 350556
16 Nov 16 352614
23 Nov 16 353950
30 Nov 16 358716
07 Dec 16 363777
14 Dec 16 362866
21 Dec 16 373021
28 Dec 16 370510
04 Jan 17 374472
11 Jan 17 380647
18 Jan 17 382630
25 Jan 17 384936
01 Feb 17 391315
08 Feb 17 398242
15 Feb 17 401862
22 Feb 17 406486
01 Mar 17 410929
08 Mar 17 409829
15 Mar 17 414142
22 Mar 17 416376
29 Mar 17 424021
05 Apr 17 429363
12 Apr 17 431207
19 Apr 17 430195
26 Apr 17 434068
03 May 17 434532
10 May 17 435710
17 May 17 438405
24 May 17 440568
31 May 17 437760
07 Jun 17 439528
14 Jun 17 437837
21 Jun 17 440845
28 Jun 17 441717
05 Jul 17 447611
12 Jul 17 445381
19 Jul 17 446250
26 Jul 17 448603
02 Aug 17 448704
09 Aug 17 450082
16 Aug 17 449866
23 Aug 17 443926
30 Aug 17 445784
06 Sep 17 428797
13 Sep 17 441894
20 Sep 17 445826
27 Sep 17 448753
04 Oct 17 453804
11 Oct 17 456370
18 Oct 17 456816
25 Oct 17 458084
01 Nov 17 457648
08 Nov 17 457705
15 Nov 17 457665
22 Nov 17 456730
29 Nov 17 458666
06 Dec 17 458571
13 Dec 17 463511
20 Dec 17 463435
27 Dec 17 460366
03 Jan 18 465536
10 Jan 18 467473
17 Jan 18 469351
24 Jan 18 471629
31 Jan 18 472128
07 Feb 18 473964
14 Feb 18 478462
21 Feb 18 480877
28 Feb 18 492226
07 Mar 18 473603
14 Mar 18 474943
21 Mar 18 478595
28 Mar 18 481950
04 Apr 18 483981
11 Apr 18 491192
18 Apr 18 496425
25 Apr 18 496302
02 May 18 495298
09 May 18 495869
16 May 18 494283
23 May 18 488391
30 May 18 493354
06 Jun 18 491577
13 Jun 18 487703
20 Jun 18 488221
27 Jun 18 488323
04 Jul 18 487918
11 Jul 18 490315
18 Jul 18 484138
25 Jul 18 486890
01 Aug 18 488157
08 Aug 18 489566
15 Aug 18 491426
22 Aug 18 488556
29 Aug 18 490880
05 Sep 18 491073
12 Sep 18 487381
19 Sep 18 487671
26 Sep 18 488810
03 Oct 18 489126
10 Oct 18 491587
17 Oct 18 492930
24 Oct 18 492580
31 Oct 18 491033
07 Nov 18 492628
14 Nov 18 487888
21 Nov 18 488529
28 Nov 18 488938
05 Dec 18 487301
12 Dec 18 486572
19 Dec 18 484932
26 Dec 18 484262
02 Jan 19 485156
09 Jan 19 487445
16 Jan 19 489815
23 Jan 19 487910
30 Jan 19 488792
06 Feb 19 488315
13 Feb 19 491320
20 Feb 19 491212
27 Feb 19 491220
06 Mar 19 471255
13 Mar 19 473585
20 Mar 19 476641
27 Mar 19 478655
03 Apr 19 482697
10 Apr 19 489268
17 Apr 19 491067
24 Apr 19 492892
01 May 19 495534
08 May 19 491878
15 May 19 491822
22 May 19 490866
29 May 19 491997
05 Jun 19 492925
12 Jun 19 487661
19 Jun 19 488356
26 Jun 19 489961
03 Jul 19 489015
10 Jul 19 487373
17 Jul 19 480773
24 Jul 19 487025
31 Jul 19 486936
07 Aug 19 487676
14 Aug 19 487144
21 Aug 19 486850
28 Aug 19 477604
04 Sep 19 466583
11 Sep 19 468687
18 Sep 19 472920
25 Sep 19 476654
02 Oct 19 480443
09 Oct 19 484757
16 Oct 19 484528
23 Oct 19 484366
30 Oct 19 485886
06 Nov 19 487077
13 Nov 19 485724
20 Nov 19 483761
27 Nov 19 483356
04 Dec 19 484171
11 Dec 19 479192
18 Dec 19 476327
25 Dec 19 475579
01 Jan 20 473150
08 Jan 20 475642
15 Jan 20 474291
22 Jan 20 473473
29 Jan 20 475796
05 Feb 20 475770
12 Feb 20 476201
19 Feb 20 477016
26 Feb 20 474973
04 Mar 20 469040
11 Mar 20 460129
18 Mar 20 465635
25 Mar 20 481339
01 Apr 20 512834
08 Apr 20 532371
15 Apr 20 552079
22 Apr 20 570640
29 Apr 20 594210
06 May 20 614755
13 May 20 627404
20 May 20 643792
27 May 20 657680
03 Jun 20 666056
10 Jun 20 675541
17 Jun 20 686007
24 Jun 20 694623
01 Jul 20 695052
08 Jul 20 706027
15 Jul 20 708984
22 Jul 20 705387
29 Jul 20 710964
05 Aug 20 721079
12 Aug 20 723510
19 Aug 20 729045
26 Aug 20 735560
02 Sep 20 732945
09 Sep 20 720979
16 Sep 20 720704
23 Sep 20 722703
30 Sep 20 731618
07 Oct 20 740507
14 Oct 20 745080
21 Oct 20 747633
28 Oct 20 754166

Change date range from: to: