Daily spot exchange rates against US Dollars

The exchange rates are not official rates and are no more authoritative than that of any commercial bank operating in the London foreign exchange market. The Bank of England Database is subject to our Terms and Conditions.

Rates for:
Against:   View:
Currency $1
29 Sep 2026
Month Avg
Aug 2026
Month End
31 Aug 2026
Quarter Avg
Apr-Jun 26
Quarter End
30 Jun 2026
Year Avg
2025
Year End
31 Dec 2025
Australian Dollar 1.4316 1.4083 1.3920 1.4079 1.4439 1.5512 1.4996
Brazilian Real 5.2232 5.1530 5.2035 - 5.1747 5.5862 5.4778
Chinese Yuan 6.7083 6.7372 6.7260 6.8031 6.7881 7.1905 6.9801
Czech Koruna 21.5415 20.8543 20.7730 20.8857 21.2335 21.8922 20.5820
Danish Krone 6.5919 6.4481 6.4341 6.4253 6.5380 6.6158 6.3598
Euro 0.8818 0.8626 0.8608 0.8598 0.8747 0.8865 0.8515
Hong Kong Dollar 7.8468 7.8430 7.8400 7.8349 7.8421 7.7962 7.7835
Hungarian Forint 323.7200 313.4785 314.1550 309.5145 311.3450 352.7231 326.9100
Indian Rupee 95.9850 95.4608 95.3825 94.6505 94.6650 87.1603 89.8465
Israeli Shekel 3.0670 2.9894 2.9785 2.9515 2.9800 3.4484 3.1870
Japanese Yen 157.5750 158.7625 159.8700 159.3901 162.5150 149.6622 156.7450
Malaysian ringgit 4.0810 4.0672 4.0260 4.0005 4.0850 4.2835 4.0580
New Zealand Dollar 1.7738 1.6926 1.6859 1.7110 1.7586 1.7196 1.7391
Norwegian Krone 9.5926 9.4274 9.3648 9.4291 9.8968 10.3881 10.0847
Polish Zloty 3.8559 3.7172 3.7351 3.6533 3.7588 3.7572 3.5951
Saudi Riyal 3.7549 3.7548 3.7544 3.7528 3.7572 3.7513 3.7508
Singapore Dollar 1.2784 1.2765 1.2732 1.2797 1.2936 1.3069 1.7299
South African Rand 16.4283 16.1617 16.0866 16.4573 16.3867 17.8752 16.5697
South Korean Won 1356.2550 1404.6008 1377.2050 1500.6646 1548.5500 1421.6937 1443.0650
Sterling 0.7567 0.7383 0.7368 0.7446 0.7534 0.7591 0.7434
Swedish Krona 10.0019 9.5075 9.5678 9.3610 9.6788 9.8141 9.2164
Swiss Franc 0.8342 0.8072 0.8072 0.7901 0.8068 0.8309 0.7923
Taiwan Dollar 31.8450 32.0373 31.6360 31.5757 31.8190 31.1605 31.3780
Thai Baht 33.5750 33.0000 33.0350 32.5593 33.2050 32.8734 31.4700
Turkish Lira 48.9991 47.8640 48.2462 45.5652 46.6561 39.5635 42.9643

Please see notes and definitions for Spot exchange rates.