Key points
- Effective rates on the stock of other personal loans for individuals decreased 5bps to 6.85%.
- Effective rates on new time deposits for individuals decreased 4bps to 1.11%, the lowest since May 2018.
Table A: Effective interest rates paid/received on individual's balances by UK MFIs (excluding central bank)
Per cent
Not seasonally adjusted
| Outstanding | New business | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sight deposits | Time deposits | Other loans | Secured loans | Time deposits | Other loans | Secured loans | ||||
| Z6IQ | Z6IW | Z6KO | Z6K6 | Z6IH | Z6K5 | Z6JM | ||||
| 2019 | May | 0.50 | 0.99 | 6.62 | 2.42 | 1.23 | 6.87 | 2.08 | ||
| Jun | 0.50 | 0.99 | 6.84 | 2.42 | 1.17 | 7.12 | 2.02 | |||
| Jul | 0.49 | 1.00 | 6.90 | 2.41 | 1.15 | 7.11 | 2.03 | |||
| Aug | 0.48 | 0.98 | 6.85 | 2.42 | 1.11 | 7.11 | 2.04 | |||
Table B: Effective interest rates paid/received on PNFC balances by UK MFIs (excluding central bank)
Per cent
Not seasonally adjusted
| Outstanding | New business | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sight deposits | Time deposits | Loans | Time deposits | Loans | ||
| HSCT | HSCU | HSDC | BJ72 | BJ82 | ||
| 2019 | May | 0.41 | 0.85 | 3.32 | 0.74 | 2.86 | 
| Jun | 0.41 | 0.83 | 3.31 | 0.72 | 2.47 | |
| Jul | 0.40 | 0.84 | 3.30 | 0.73 | 2.56 | |
| Aug | 0.41 | 0.86 | 3.27 | 0.71 | 2.56 | |
Chart 1: Effective interest rates on individuals deposits
Not seasonally adjusted
Chart 2: Effective interest rates on individuals loans
Not seasonally adjusted
Next release date: 29 October 2019